2017-18 Cobber Women's Track and Field Roster
| Name | Cl. | Ht. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Shoreview, Minn. / Mounds View |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Plymouth, Minn. / Armstrong |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Plymouth, Minn. / Armstrong |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Brooklyn Park, Minn. / Brooklyn Center |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Buffalo, Minn. / Buffalo |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Missoula, Mont. / Hellgate |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Breckenridge, Minn. / Breckenridge |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Avon, Minn. / Holdingford |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Morris, Minn. / Morris Area |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Casselton, N.D. / Central Cass |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Bismarck, N.D. / Century |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-4 | Hometown/High School: Eden Prairie, Minn. / Eden Prairie |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Oakes, N.D. / Oakes |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Alexandria, Minn. / Alexandria |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Fargo, N.D. / Fargo North |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: St. Peter, Minn. / St. Peter |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-4 | Hometown/High School: Sabin, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: New Prague, Minn. / New Prague |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Ely, Minn. / Ely |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Willmar, Minn. / Willmar |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Detroit Lakes, Minn. / Detroit Lakes |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Brainerd, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Page, N.D. / Northern Cass |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Hutchinson, Minn. / Hutchinson |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Harvey, N.D. / Harvey |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Brainerd, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-3 | Hometown/High School: Boise, Idaho / Timberline |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Baxter, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Andover, Mass. / North Andover |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-3 | Hometown/High School: Spring Creek, Nev. / Spring Creek |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Long Prairie, Minn. / Long Prairie-Grey Eagle |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Bismarck, N.D. / Bismarck |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-3 | Hometown/High School: Princeton, Minn. / Princeton |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Barnesville, Minn. / Barnesville |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Benson, Minn. / Benson |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-4 | Hometown/High School: Owatonna, Minn. / Owatonna |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-4 | Hometown/High School: Roseau, Minn. / Roseau |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Jamestown, N.D. / Jamestown |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Grand Forks, N.D. / Red River |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Fargo Oak Grove |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Fargo Oak Grove |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Baxter, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-2 | Hometown/High School: Brainerd, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
Coaching Staff
